Recomendado por infoags.com

Dengue se consolidó problema endémico en #AgsMx

Del 15 de abril al 8 de mayo en el Palenque Sol de la Feria Nacional de San Marcos 2016



Venta de boletos a partir del 7 de marzo en las Taquillas del Palenque y en Palenque Aguascalientes

Abril 
15 | Edith Márquez: $700, $500, $400 y $200.
16| Los Tigres del Norte: $1200, $900, $700 y $350.
17| Río Roma: $500, $400, $300 y $200.
18| Mariana Seoane y Julio Camejo: $400, $300, $200 y $100.
19| Carlos Cuevas y Jorge Muñiz: $500, $400, $300 y $200.
20| El Costeño y El Norteño: $500, $350, $250 y $150.
21| La Adictiva: $1100, $800, $600 y $300.
22| Alejandro Fernández: $2400, $1900, $1400 y $600.
23| Alejandro Fernández: $2400, $1900, $1400 y $600.
24| OV7 & KABAH: $1200, $900, $700 y $350.
25| Banda MS: $2000, $1600, $1200 y $500.
26| Duelo: $700, $500, $400 y $200.
27| Paquita la del Barrio: $700, $500, $400 y $200.
28| Yuri: $1200, $900, $700 y $350.
29| Gerardo Ortiz: $2000, $1600, $1200 y $500.
30| Emmanuel y Mijares: $2400, $1900, $1400 y $600.

Mayo
1| Chuy Lizarraga: $700, $500, $400 y $200.
2| Los Ángeles Azules: $700, $500, $400 y $200.
3| HA*ASH: $800, $600, $400 y $200.
4| Alejandra Guzmán: $1200, $900, $700 y $350.
5| La Arrolladora: $1600, $1200, $900 y $400.
6| Artista Sorpresa (no disponibles)
7| Ana Gabriel: $2000, $1600, $$1200 y $500.
8| Julión Álvarez: $2000, $1600, $1200 y $500.

0 comentarios